Blended | |||
| Dun Mhor 5 ans | 40 % vol | rond, gras, long | 26,00 € |
| BNJ | 40 % vol | remarquable équilibre, puissant sans dureté | 26,00 € |
Pure Malt | |||
| Dun Bheagan Islay | 40 % vol | Ian Mac Leod 8 ans | 30,00 € |
Single Malt 'officiels' | |||
| Bunnahabhain 12 ans | 46,3% | Nouveauté | 45,00 € |
| Longrow 18 ans OB ( mise 2008) | 46% vol | 92/100 by SV | 140,00 € |
| Longrow 18 ans OB ( mise 2011) | 46% vol | 92/100 by SV | 145,00 € |
| Octomore Edition 4:1 167 ppm | 62,5%vol | le malt le plus tourbé | 135,00 € |
| Bruichladdich Ten | 46%vol | The Laddie10 ans | 48,00 € |
| Bruichladdich Laddie Edition 1 | 46 %vol | 1st Edition | 52,00 € |
Irlande | |||
| Connemara Distiller's Edition | 43% vol | Tourbé | 35,00 € |
| Writer's Tears | 40 % vol | Pot Still, gras, pâtissier, gourmand | 39,00 € |
Etats-Unis | |||
| Johnny Drum 4 ans | 43% vol | Sour Mash | 26,00 € |
| Woodford Reserve | 43.2% | 39,00 € | |
Japon | |||
| Yamazaki 12 ans | 43% vol | 49,00 € | |
| Nikka Yoichi 10 ans | 45 % vol | 55,00 € | |
| Nikka From The Barrel | 51.4%vol | Blend, 50 cl | 32,00 € |
| Tokinoka Blend | 40 %vol | 50 cl, souple, gourmand | 29,00 € |
Single Malt Embouteilleurs indépendants : Jean Boyer | |||
| Bunnahabhain Moine One Shot, Sauternes Finish | 43 % vol | 2005/2009 - Sauternes Finish | 39,00 € |
| Highland Park 97/11 Best casks | 43% vol | Re-coopered Hogsheads | 53,00 € |
| Blair Athol 99/10 Best casks | 43% vol | Re-coopered Hogsheads | 44,00 € |
| Benrinnes 96/09 Best casks | 43% vol | Sherry Cask - fruité, elegant | 45,00 € |
| Braeval 1998/2011 Bests Casks | 43% vol | Re-coopered Hogsheads | 45,00 € |
| Mortlach 1990/2009 Best Casks | 43 % vol | Sherry casks | 56,00 € |
| Macduff 2000/.2011 Best Casks | 43 % vol | First fill Sherry Casks | 42,00 € |
| Bowmore 1998/2010 Best Casks | 43 % vol | Hogshead | 42,00 € |
| Pulteney 12 ans One Shot | 46 % vol | cuir, bois ciré, marin, puissant | 46,00 € |
| Linkwood 11 ans One Shot | 46 % vol | nez très complexe, bouche virile et ronde | 46,00 € |
| Caol Ila 1995/2011 One Shot | 46 % vol | 80,00 € | |
| Laphroaig 2001/2011 One Shot | 46 % vol | 58,00 € | |
| Caol Ila 1979, 27 ans Best Casks | 46 % vol | carafe et coffret bois | 170,00 € |
Single Malt Embouteilleurs indépendants | |||
| Isle of Jura 11 ans Dun Bheagan | 43 % vol | Bourbon Barrel, fruité, vanillé | 45,00 € |
| Inchgower 29 ans Dun Bheagan CS | 54,3%vol | Hogshead CS n° 6993 | 140,00 € |
| Clynelish 12 ans Chieftain's | 43 % | Sherry Butt n° 3721 | 57,00 € |
| Finlaggan Old Reserve - Islay | 40% vol | Vintage Malt Whisky Company | 36,00 € |
| Finlaggan Cask Strength | 58 % vol | Vintage Malt Whisky Company | 58,00 € |
| Ileach - Islay | 40% vol | Très tourbé, gras | 39,00 € |
| Ileach-Islay Cask Strength | 58% vol | Très tourbé, degré naturel | 52,00 € |
| Ian Mac Leod - Smokehead | 43% vol | décoiffant! | 42,00 € |
| As We Get It 8 ans | 59.2%vol | Cask Strength | 52,00 € |
Single Malt Embouteilleur indépendants | |||
| Brora 24 ans Cask 1524 Dun Bheagan | 48.5%vol | 726 bouteilles | 135,00 € |
Embouteillé par votre caviste | |||
| Blend | 40 % vol | Bouteille incluse (ou carafe + 4 euros) | 16,00 € |
| Pure Malt Dun Loch | 40 % vol | Bouteille incluse (ou carafe + 4 euros) | 24,00 € |
| Bunnahabhain tourbé 3 ans | 43 % vol | Bouteille incluse (ou carafe + 4 euros) | 28,00 € |
| Glendullan 2002, 8 ans, Barrels | 43 % vol | Bouteille incluse (ou carafe + 4 euros) | 35,00 € |
| Bunnahabhain 9 ans ( 2001) Sherry | 43 % | Bouteille incluse (ou carafe + 4 euros) | 37,00 € |
| Pulteney 11 ans, Barrels | 43 % | Bouteille incluse (ou carafe + 4 euros) | 38,00 € |
| Batch 116 Speyside sherry casks blended Malt | 43 % | Dailuaine 99 + Linkwood 98 | 39,00 € |
Rhum Agricole | |||
| Bielle blanc 50 cl | 59% | Marie Galante | 17,00 € |
| Depaz blanc | 50 % | Martinique | 19,00 € |
| Depaz vieux ( plus de 3 ans) | 45 % | Martinique | 34,00 € |
| HSE ( Habitation Saint Etienne ) blanc 2000 | 50 % | Martinique | 25,00 € |
| HSE VSOP ( plus de 8 ans) | 45 % | Martinique | 47,00 € |
Rhum Réunion | |||
| Rivière du Mât traditionnel vieux | 45 % | Réunion | 35,00 € |
Rhum Jamaïque 3 ans | |||
| Bullion par Jean Boyer | 40% | Jamaïque | 35,00 € |
Rhum Caroni 1997/2011 | |||
| Bullion par Jean Boyer | 40 % | Trinidad | 44,00 € |
Rhum Caroni 1998/2011 | |||
| Bullion par Jean Boyer | 40 % | Trinidad | 44,00 € |
Rhum | |||
| Angostura 1919 | 40 % | Trinidad | 38,00 € |
| Mathusalem 7 ans | 40% | République Dominicaine | 26,00 € |
| Mathusalem Gran Reserva 15 ans | 40 % | République Dominicaine | 42,00 € |
| Chairman Reserve | 40% | Sainte Lucie | 26,00 € |
| Cockspur 12 ans | 40 % | La Barbade | 39,00 € |
| Legendario Blanc | 40% | Cuba | 26,00 € |
| Diplomatico Reserva | 40% | Venezuela | 26,00 € |
| Diplomatico Reserva Exclusiva | 40 % | Venezuela | 37,00 € |
Rhum Cachaça | |||
| Sagatiba Velha Cachaça | 38 % | Brésil | 31,00 € |
Rhum | |||
| Cartavio Gran Reserva | 38 % | Pérou | 40,00 € |
| Dzama 3 ans | 52 % | Madagascar | 37,00 € |
| New Grove Oakage | 40% | Maurice | 29,00 € |
| Dos Maderas 5+5 PX | 40 % | 5 ans + 5 ans | 46,00 € |
| Barbancourt 15 ans | 43% | Haiti | 45,00 € |
Les prix mentionnés s'entendent en euros T.T.C. par bouteille. Port
en sus.
Prix valides à compter du 01/04/2010
dans la limite des
stocks disponibles.
Mise à disposition sous 2 jours ouvrés maximum.
Merci de nous appeler pour passer commande.
Paiement possible par chèque, carte ou virement (coordonnées
bancaires)
Vous pouvez aussi utiliser notre formulaire de
contact pour toute demande de renseignement.
(c) 2009 - Réalisation : Studio Amarante - Infos légales
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, veillez à
le consommer avec modération.
La consultation de ce site est réservée aux personnes ayant
l'âge légal de consommer des boissons alcoolisées.