Bordeaux | |||
| Monbrison 2001 | Margaux | 45,00 € | |
| Palmer 1995 | Margaux | 195,00 € | |
| Giscours 2008 | Margaux | 40,00 € | |
| Bellevue de Tayac 2004 | Margaux | 30,00 € | Jean Luc Thunevin |
| La Bessane 2006 | Margaux | 26,00 € | |
| Lascombes 2005 | Margaux | 100,00 € | Remarquable ! |
| Lascombes 2001 | Margaux | 69,00 € | |
| Langoa Barton 2005 | Saint-Julien | 65,00 € | |
| Léoville Barton 2003 | Saint-Julien | 115,00 € | |
| Talbot 1989 | Saint-Julien | 110,00 € | |
| Gloria 2008 | Saint-Julien | 39,00 € | CB 6 possible |
| Talbot 1996 | Saint-Julien | 85,00 € | |
| Talbot 2007 | Saint-Julien | 39,00 € | |
| Clos du Marquis 1998 | Saint-Julien | 65,00 € | |
| Teynac 2004 | Saint Julien | 22,00 € | |
| Mouton Rothschild 1942 | Pauillac | 700,00 € | basse épaule |
| Haut Bages Liberal 1989 | Pauillac | 59,00 € | |
| Latour 1988 | Pauillac | 480,00 € | Niveau parfait ! |
| Pontet-Canet 2009 | Pauillac | 135,00 € | |
| Réserve de la Comtesse 2005 | Pauillac | 44,00 € | CBO 6 |
| La Bécasse 2007 | Pauillac | 29,00 € | |
| Croizet-Bages 2009 | Pauillac | 32,00 € | CBO6 |
| Beausite Haut Vignoble 2004 | Saint-Estèphe | 16,00 € | |
| Beausite Haut Vignoble 2000 | Saint-Estèphe | 21,00 € | |
| De Pez 2006 | Saint-Estèphe | 36,00 € | CBO 6 |
| Cos Larory 1995 | Saint-Estèphe | 60,00 € | |
| Poujeaux 2001 | Moulis | 38,00 € | |
| Poujeaux 2003 | Moulis | 38,00 € | |
| Poujeaux 2006 | Moulis | 25,00 € | |
| Cornelie 2007 | Haut-Médoc | 14,00 € | |
| Maucamps 2005 | Haut-Médoc | 21,00 € | |
| Maucamps 2004 | Haur-Médoc | 19,00 € | |
| Planquette 2008 | Médoc | 15,00 € | |
| Gombaude Guillot 2001 | Pomerol | 39,00 € | |
| Gombaude Guillot 2009 | Pomerol | 45,00 € | |
| Clos Plince 2004 | Pomerol | 29,00 € | |
| Clinet 1983 | Pomerol | 89,00 € | |
| Petit Village 1989 | Pomerol | 89,00 € | |
| Clos du Beau Père 2006 | Pomerol | 44,00 € | |
| Haut Carles 2006 | Fronsac | 26,00 € | CBO 6 b |
| Belair 2005 | Saint-Emilion | 69,00 € | |
| Grand Mayne 2005 | Saint-Emilion | 45,00 € | |
| La Couspaude 2005 | Saint-Emilion | 85,00 € | |
| Les Gravières 2001 | Saint Emilion | 25,00 € | |
| Lynsolence 2005 | Saint-Emilion | 60,00 € | |
| Tour du Pas Saint Georges 2004 | St Georges St Em. | 16,00 € | Pascal Delbeck |
| Castillon 1979 | Bordeaux sup | 19,00 € | moyen |
| Crabitey 2006 | Graves | 16,00 € | |
| Rochemorin 2004 | Graves | 20,00 € | |
| Rochemorin blanc 2007 | Graves | 18,00 € | |
| La Mission Haut Brion 2002 | Pessac-Léognan | 150,00 € | |
| La Mission Haut Brion 1995 | Pessac-Léognan | 240,00 € | |
| La Mission Haut Brion 2003 | Pessac-Léognan | 195,00 € | |
| Carbonnieux rouge 2000 | Pessac-Léognan | 55,00 € | |
| Couhins Lurton rouge 2006 | Pessac-Léognan | 35,00 € | |
| Rieussec 2004 | Sauternes | 50,00 € | |
| Rieussec 2005 | Sauternes | 60,00 € | |
| Rieussec 2006 | Sauternes | 45,00 € | |
| Carmes de Rieussec 2009 | Sauternes | 26,00 € | |
| D’Yquem 1999 | Sauternes | 260,00 € | |
| La Tour Blanche 1989 | Sauternes | 95,00 € | |
| Rayne Vigneau 2002 | Sauternes | 39,00 € | |
| Rayne Vigneau 2005 | Sauternes | 35,00 € | |
| Gilette 1971 | Sauternes | 250,00 € | excellent état |
| Accabilles de Barréjats 2004 | Sauternes | 26,00 € | second vin de Barréjats |
| Cru Barréjats demie 2003 | Sauternes | 25,00 € | demie bouteille |
| Cru Barréjats 2001 | Sauternes | 40,00 € | |
| Cru Barréjats 1994 | Sauternes | 29,00 € | |
Rhône | |||
| Delas Frères Les Bessards 2005 | Hermitage | 89,00 € | |
| Domaine Gallety - Syrare 2007 | Côtes du Vivarais | 55,00 € | |
| Didier Gérin 2007 | Côte Rôtie | 35,00 € | Cuvée IV saisons |
| Didier Gérin 2009 | Côte Rôtie | 39,00 € | |
| Château D'Ampuis 2005 | Côte Rôtie | 110,00 € | 97/100 RP |
Bourgogne | |||
| Corton Charlemagne 2009 | Fougeray | 75,00 € | |
| Chevalier Montrachet 2002 | Jean Chartron | 200,00 € | Clos des Chevaliers |
| Marsannay blanc 1992 | Fougeray de B. | 19,00 € | fruits secs, gras et fin |
| Bonnes Mares, Grand Cru 1997 | Fougeray de B. | 100,00 € | velouté, interminable... |
| Bonnes Mares, Grand Cru 2000 | Fougeray de B. | 75,00 € | |
| Gevrey Chambertin VV 2001 | Dom.Laurent | 45,00 € | |
| Les Louves blanc 2009 | Kugler-Bourgine | 13,00 € | |
| Les Louves blanc Magnum 2009 | Kugler-Bourgine | 29,00 € | |
Chénas | |||
| Les Louves rouge 2010 | Kugler-Bourgine | 15,00 € | |
| Les Louves rouge Magnum 2009 | Kugler-Bourgine | 35,00 € | limité à 1 mag/pers |
Champagne | |||
| Jacquesson 735 NV | Champagne | 34,00 € | suppl coffret 1 € |
| Boulard Les Rachais 2006 | Champagne | 45,00 € | limité à 6 bouteilles |
| Boulard Petraea NV | Champagne | 39,00 € | limité à 6 bouteilles |
| Boulard rosé NV | Champagne | 29,00 € | |
Champagne | |||
| Boulard Grand Cru Mailly NV | Champagne | 28,00 € | |
Champagne | |||
| Boulard Blanc de blancs NV | Champagne | 28,00 € | |
| Boulard millésimé 2005 | Champagne | 29,00 € | |
| Boulard millésimé 1997 | Champagne | 85,00 € | 1 bouteille/personne |
| Jacquesson 2002 | Champagne | 75,00 € | |
| Jacquesson 2002 | Champagne | 135,00 € | Dizy, Corne Bautray |
| Jacquesson 2002 | Champagne | 135,00 € | Aÿ, Vauzelle Terme |
| Jacquesson 2002 | Champagne | 135,00 € | Avize, Champ Caïn |
| Amour de Deutz 1997 | Champagne | 119,00 € | Plaque Morabito |
| William Deutz 1999 | Champagne | 109,00 € | coffret luxe |
| Cristal Roederer 2002 | Champagne | 185,00 € | coffret luxe |
| Cristal Roederer 2004 | Champagne | 180,00 € | coffret luxe |
Loire | |||
| La Bergerie Nicolas Joly 1996 | Savennières | 45,00 € | |
Bas-Armagnac | |||
| Domaine d'Ognoas 1980 | Frais et fin | 95,00 € | |
| Domaine d'Ognoas 1979 | Epicé, long | 95,00 € | |
| Domaine d'Ognoas 1978 | Fin, sec et fruité | 100,00 € | |
| Domaine d'Ognoas 1976 | Riche, pruneaux | 100,00 € | |
| Clos du Piriou 1975 | Brut de fût | 89,00 € | mise 2007 |
| Domaine de Beroy 1974 | 51.5 %vol | 95,00 € | embouteillé octobre 2009 |
| Domaine d'Ognoas 1973 | Floral et fruits | 110,00 € | |
| Domaine d'Ognoas 1970 | Boisé, épicé, long | 140,00 € | |
| Domaine d'Ognoas 1968 | Epicé, ample | 145,00 € | |
| Domaine d'Ognoas 1966 | Boisé mais rond | 175,00 € | |
| Domaine d'Ognoas 1965 | 180,00 € | franc, moelleux, long | |
| Domaine d'Ognoas 1964 | Puissant et long | 195,00 € | |
Cognac Grosperrin | |||
| Bois Ordinaires Oléron 1991 | 56.3% | 70,00 € | |
| Petite Champagne 1976 | 43.9% | 120,00 € | |
| Grande Champagne 1970 | 49.5% | 200,00 € | |
| Grande Champagne 1971 | 45.9% lot 151 | 175,00 € | |
| Fins Bois 1968 | 41.2% | 195,00 € | |
| Bons Bois 1944 | 42.7% | 410,00 € | bouteille n° 173 |
Porto | |||
| Burmester Vintage 2000 | 59,00 € | ||
| Smith Woodhouse 1977 | Vintage | 110,00 € | Grand Millésime |
| Andresen Colheita 1997 | 30,00 € | ||
| Andresen Colheita 1992 | 32,00 € | ||
| Andresen 2007 | LBV | 20,00 € | |
| Ramos Pinto | 20 ans | 49,00 € | |
| Ramos Pinto | 30 ans | 79,00 € | |
>> Voir cette même liste triée par millésime...
Les prix mentionnés s'entendent en euros T.T.C. par bouteille. Port
en sus.
Prix valides à compter du 01/08/2011
dans la limite des
stocks disponibles.
Mise à disposition sous 2 jours ouvrés maximum.
Merci de nous appeler pour passer commande.
Paiement possible par chèque, carte ou virement (coordonnées
bancaires)
Vous pouvez aussi utiliser notre formulaire de
contact pour toute demande de renseignement.
(c) 2009 - Réalisation : Studio Amarante - Infos légales
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, veillez à
le consommer avec modération.
La consultation de ce site est réservée aux personnes ayant
l'âge légal de consommer des boissons alcoolisées.